Hãng ô tô Honda, là một trong những hãng xe ô tô nổi tiếng trên toàn thế giới. Honda được người dùng Việt đánh giá cao về mặt thiết kế, chất lượng và độ bền bỉ. Giá xe ô tô Honda được Thị Trường Xe cập nhật mới nhất ngay sau đây.
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 12/2024 tại Việt Nam
Trong tháng 12/2024 giá xe Honda Brio, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V, Honda Accord, Honda WR-V và Honda Jazz (FIT) có giá cụ thể như sau:
Bảng tổng hợp các mẫu và giá xe ô tô Honda | |
Tên mẫu xe | Khoảng giá (Đơn vị: VNĐ) |
Honda Brio | Từ 418 triệu |
Honda City | Từ 529 triệu |
Honda HR-V | Từ 699 triệu |
Honda Civic | Từ 730 triệu |
Honda CR-V | Từ 998 triệu |
Honda Accord | Từ 1,319 tỷ |
Honda WR-V | Đang cập nhật… |
Honda Jazz | Từ 544 triệu |
Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm thuế, phí khi lăn bánh và chỉ mang tính chất tham khảo.
#Xem thêm: Giá xe ô tô (12/2024)
Giá xe Honda Brio: Từ 418 triệu VNĐ
Honda Brio là một mẫu xe cỡ A, phù hợp với những con đường nội thành và khách hàng mục tiêu của mẫu xe này là những gia đình nhỏ.
Tại thị trường Việt Nam, Hona Brio được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và được phân phối chính hãng 2 phiên bản cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất.
Giá xe Honda Brio cũng có những sự thay đổi tùy theo từng phiên bản và màu sắc khác nhau. Dưới đây là bảng tham khảo giá xe Brio được tổng hợp như sau.
Bảng giá xe ô tô Honda Brio tháng 12/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (VNĐ) |
Honda Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) | 418 triệu |
Honda Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 448 triệu |
Honda Brio RS (cam/đỏ) | 450 triệu |
Honda Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 452 triệu |
Honda Brio RS 2 màu (cam/đỏ) | 454 triệu |
Lưu ý: Giá xe chưa bao gồm thuế, phí khi lăn bánh và chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật Honda Brio
Bảng thông số kỹ thuật Honda Brio | |||
Tên xe | Honda Brio | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Kích thước chiều DxRxC (mm) | 3801 x 1682 x 1487 | ||
Trục cơ sở (mm) | 2.405 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.481/1.465 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 137 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 4985 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 972 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.347 | ||
Hệ thống treo trước | Mcpherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Kích thước lốp | 175/65R14 | ||
Động cơ | 1.2 i-VTEC | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.199 | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 89/6000 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 110/4800 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 35 | ||
Hộp số | CVT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 4,7 | |
Hỗn hợp | 5,4 | ||
Trong đô thị | 6,6 |
Giá xe ô tô Honda City: Từ 529 triệu VNĐ
Honda City được định vị nằm trong phân khúc cỡ B, thị phần có sự góp mặt của những cái tên lớn như Toyota Vios, Hyundai Accent,…
Tại thị trường Việt Nam, Honda City được đánh giá cao về thiết kế ngoại thất, với những đường nét sắc sảo, cùng yếu tố ngoại hình nhỏ gọn phù hợp với đa số đường phố Việt Nam. Bên cạnh ưu điểm về ngoại hình, Honda City cũng được đánh giá cao về chất lượng và độ ổn định. Với khối động cơ mạnh mẽ, vận hành mượt mà và hàng loạt những tính năng tiện ích, trang bị an toàn.
Honda City được lắp ráp và phân phối chính hãng trong nước với 3 phiên bản, cùng 6 tùy chọn màu sắc. Giá xe cũng có sự chênh lệch tùy theo từng phiên bản và màu sắc khác nhau, cụ thể giá xe Honda City được thể hiện thông qua bảng giá tham khảo sau.
Bảng giá xe Honda City tháng 12/2024 tại Việt Nam | |
Tên phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda City G | 529 triệu |
Honda City L | 589 triệu |
Honda City RS | 609 triệu |
Lưu ý: Giá xe chưa bao gồm thuế, phí khi lăn bánh và chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật Honda City
Bảng thông số kỹ thuật Honda City | |||
Tên xe | Honda City | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Kích thước chiều DxRxC (mm) | 4.580×1.748×1.467 | ||
Trục cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5000 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | ||
Hệ thống treo trước | Mcpherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Kích thước lốp | 185/60 R15 | ||
Động cơ | 1.5 i-VTEC | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 119/6.600 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 40 | ||
Hộp số | CVT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 4,7 | |
Hỗn hợp | 5,6 | ||
Trong đô thị | 7,3 |
Giá xe Honda HR-V: Từ 699 triệu VNĐ
Honda HR-V, mẫu xe điển hình cho dòng SUV đô thị cỡ nhỏ đến từ hãng sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản. HR-V thu hút người dùng bởi nhiều những ưu điểm vượt trội so với các đối thủ khác cùng phân khúc như: Thiết kế hiện đại; động cơ vận hành ổn định, mượt mà và đậm chất thể thao. Đặc biệt, khả năng cách âm của HR-V được đánh giá đứng đầu phân khúc.
Tại thị trường Việt Nam, mẫu Honda HR-V được phân phối chính hãng 3 phiên bản cùng 5 tùy chọn màu sắc. Giá xe cũng được tùy chỉnh dựa theo từng phiên bản và màu ngoại thất khác nhau. Giá xe Honda HR-V được thể hiện cụ thể trong bảng giá tham khảo sau.
Bảng giá xe ô tô Honda HR-V tháng 12/2024 tại Việt Nam | |
Tên phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
HR-V bản G | 699 triệu |
HR-V bản L | 826 triệu |
HR-V bản RS | 871 triệu |
Lưu ý: Giá xe chưa bao gồm thuế, phí khi lăn bánh và chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật Honda HR-V
Thông số kỹ thuật Honda HR-V | |||
Tên xe | Honda HR-V | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Kích thước chiều DxRxC (mm) | 4.330 x 1.790 x 1.590 | ||
Trục cơ sở (mm) | 2.610 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.545/1.550 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 196 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5500 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.262 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.740 | ||
Hệ thống treo trước | Mcpherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Kích thước lốp | 215/60R17 | ||
Động cơ | 1.5 i-VTEC | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 174/6.600 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 240/4.300 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 40 | ||
Hộp số | CVT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 5,49 – 5,5 | |
Hỗn hợp | 6.67 – 6.74 | ||
Trong đô thị | 8.7 – 8.82 |
Giá xe Honda Civic: Từ 730 triệu VNĐ
Honda Civic, một mẫu xe rất được lòng người dùng Việt. Nhóm khách hàng yêu thích mẫu xe này chủ yếu là những bạn trẻ tuổi, yêu thích thể thao và sự bền bỉ.
Civic được định vị trong phân khúc Sedan cỡ vừa hạng C, với nhiều những ưu điểm nổi bật, trong đó đặc biệt là khả năng vận hành đậm chất thể thao, thiết kế mới phù hợp với đại đa số người dùng.
Tại thị trường Việt Nam, Honda Civic được phân phối chính hãng 3 phiên bản cùng 5 tùy chọn màu sắc. Giá xe được tùy chỉnh dựa theo từng phiên bản và màu sắc khác nhau. Giá xe Honda Civic được hiển thị cụ thể trong bảng giá tham khảo ngay sau đây.
Bảng giá xe ô tô Honda Civic tháng 12/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda Civic 1.5E | 730 triệu |
Honda Civic 1.5G | 770 triệu |
Honda Civic 1.5RS | 870 triệu |
Lưu ý: Giá xe chưa bao gồm thuế, phí khi lăn bánh và chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật Honda Civic
Thông số kỹ thuật Honda Civic | |||
Tên xe | Honda Civic | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Kích thước chiều DxRxC (mm) | 4678 x 1802 x 1415 | ||
Trục cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.545/1.550 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5800 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.319 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.760 | ||
Hệ thống treo trước | Mcpherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa nhiệm | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Kích thước lốp | 215/50R17 | ||
Động cơ | 1.5 VTEC Turbo | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 176/6.600 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 240/1700-4500 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | ||
Hộp số | CVT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 4,8 – 6,8 | |
Hỗn hợp | 6 – 8,6 | ||
Trong đô thị | 8 – 12 |
Giá xe Honda CR-V: Từ 998 triệu VNĐ
Honda CR-V, mẫu xe gầm cao cỡ C thông dụng và được nhiều người biết đến. CR-V sở hữu hàng loạt các tố chất vốn có của một dòng SUV 7 chỗ cỡ vừa.
Tại thị trường Việt Nam, CR-V được người dùng yêu thích bởi kiểu dáng thể thao, phần nội thất rộng rãi và cao cấp. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được ưa chuộng bởi khối động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành vô cùng êm ái, bền bỉ.
Honda CR-V được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản cùng 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Với mỗi phiên bản sẽ có mức giá khác nhau, giá xe Honda CR-V được nêu chi tiết thông qua bảng giá tham khảo sau.
Bảng giá xe ô tô Honda CR-V tháng 12/2024 tại Việt Nam | |
Tên phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
G | 1 tỷ 109 triệu |
L | 1 tỷ 159 triệu |
e:HEV RS | 1 tỷ 259 triệu |
L AWD | 1 tỷ 310 triệu |
Lưu ý: Giá xe chưa bao gồm thuế, phí khi lăn bánh và chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật Honda CR-V
Bảng thông số kỹ thuật Honda CR-V | |||
Tên xe | Honda CR-V | ||
Số chỗ ngồi | 5+2 | ||
Kích thước chiều DxRxC (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | ||
Trục cơ sở (mm) | 2.701 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.611 / 1.627 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.500 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.653 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.350 | ||
Hệ thống treo trước | MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa nhiệm | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Kích thước lốp | 235/60R18 | ||
Động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 188/6.000 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 240/1.700-5.000 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 57 | ||
Hộp số | CVT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 6,2 – 6,7 | |
Hỗn hợp | 7,3 – 7,8 | ||
Trong đô thị | 9,3 – 9,8 |
Giá xe Honda Accord: Từ 1,319 tỷ VNĐ
Honda Accord được định vị trong phân khúc sedan hạng D và là mẫu xe được đánh giá cao nhất về cảm giác lái trong phân khúc. Accord hiện vẫn đang nằm trong danh sách những mẫu ô tô được ưa chuộng tại thị trường Mỹ và Việt Nam.
Tại Việt Nam, Honda Accord là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn khác trong cùng phân khúc như: Toyota Camry, Mazda 6 hay KIA K5,…Để có thể giữ được thị phần, hãng sản xuất ô tô hàng đầu Nhật bản đã phải có những điểm nâng cấp cho mẫu Accord.
Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, tính năng thì Honda Accord còn có điểm cộng cực kỳ lớn của so với những mẫu xe hạng D khác. Đó là khả năng bảo vệ người ngồi sau được xếp hạng tốt nhất phân khúc và đã được kiểm chứng trong thử nghiệm va chạm của IIHS.
Honda Accord được phân phối chính hãng tại Việt Nam 1 phiên bản, cùng 3 tùy chọn màu sắc, giá xe cũng được tùy chỉnh dựa theo từng màu sắc khác nhau. Giá xe Honda Accord được tổng hợp thông qua bảng giá tham khảo sau.
Bảng giá xe Honda Accord tháng 12/2024 tại Việt Nam | ||
Tên phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda Accord 1.5 Turbo | Đen, Bạc | 1 tỷ 319 triệu |
Trắng | 1 tỷ 329 triệu |
Lưu ý: Giá xe chưa bao gồm thuế, phí khi lăn bánh và chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật Honda Accord
Bảng thông số kỹ thuật Honda Accord | |||
Tên xe | Honda Accord | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Kích thước chiều DxRxC (mm) | 4901x1862x1450 | ||
Trục cơ sở (mm) | 2.830 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.591/1.603 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 131 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.821 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.488 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 | ||
Hệ thống treo trước | MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa nhiệm | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Kích thước lốp | 235/45R18 | ||
Động cơ | 1.5 VTEC Turbo | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 | ||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 188/5.500 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 56 | ||
Hộp số | CVT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 5,3 | |
Hỗn hợp | 6,4 | ||
Trong đô thị | 8,4 |
Giá xe ô tô Honda Jazz: Từ 544 triệu VNĐ
Honda Jazz, mẫu xe Hatchback 5 cửa hạng B của hãng sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản. Mẫu xe này được xuất hiện lần đầu tại thị trường Việt Nam từ cuối năm 2017 và đã tạo nên một cơn sốt trong thị trường ô tô Việt lúc bấy giờ.
Honda Jazz được nhiều người dùng ưa chuộng bởi xe sở hữu nhiều những ưu điểm vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Jazz được đánh giá cao về mặt thiết kế cá tính, động cơ vận hành khỏe khoắn, ổn định và sở hữu một khoang nội thất tiện nghi, rộng rãi, hiện đại.
Giá xe Honda Jazz cũng được nhiều người đánh giá là phù hợp với những gì mẫu xe này đem lại cho người dùng. Xe được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản cùng 6 tùy chọn màu sắc. Giá xe được thể hiện cụ thể thông qua bảng giá tham khảo sau.
Bảng giá xe Honda Jazz tháng 12/2024 tại Việt Nam | |
Tên phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Jazz 1.5V | 544 triệu |
Jazz 1.5VX | 594 triệu |
Jazz 1.5RS | 624 triệu |
Lưu ý: Giá xe chưa bao gồm thuế, phí khi lăn bánh và chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật Honda Jazz
Bảng thông số kỹ thuật Honda Jazz | ||||
Tên xe | Honda Jazz | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Phiên bản | JAZZ RS | JAZZ VX | JAZZ V | |
Kích thước chiều DxRxC (mm) | 4.034 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 | ||
Trục cơ sở (mm) | 2.530 | |||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.476/1.465 | 1.492/1.481 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 137 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.400 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.090 | 1.076 | 1062 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.490 | |||
Hệ thống treo trước | MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | |||
Kích thước lốp | 185/55 R16 | 175/65 R15 | ||
Động cơ | SOHC I-VTEC | |||
Số xy lanh | 4 xi lanh thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.497 | |||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 88/6.600 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 145/4.600 | |||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 40 | |||
Hộp số | CVT (Ứng dụng Earth Dreams Technology) | |||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 5,6 | ||
Hỗn hợp | 7,2 | |||
Trong đô thị | 4,7 |
Trên đây là bài viết tổng hợp giá xe ô tô Honda được cập nhật tháng 12/2024 tại Việt Nam. Rất mong bài viết vừa rồi đã cung cấp thông tin hữu ích đến cho bạn đọc, giúp bạn sớm tìm kiếm được mẫu xe ưng ý và phù hợp với bản thân. Để có thể tham khảo thêm giá xe ô tô các hãng khác, hãy nhấn vào biểu tượng logo từng hãng trên đầu bài viết để có thêm thông tin chi tiết.