Giá xe ô tô điện VinFast giảm sâu kể từ tháng 01/2025, trong đó có mẫu VF9 giảm đến 448 triệu đồng, VF6 giảm 55 triệu – 85 triệu, VF7 giảm từ 145 – 200 triệu, VF8 giảm từ 260 – 270 triệu chỉ riêng VF5 tăng 12 triệu cho bản thuê pin nhưng giảm 8 triệu cho bản mua luôn pin kèm sạc. Mời bạn đọc tham khảo giá xe mới dưới đây.
VinFast đã thông báo về việc thay đổi tên gọi một số phiên bản và điều chỉnh giá của hầu hết các mẫu xe hiện hành trong danh mục sản phẩm.
Theo đó, từ ngày 1-1-2025, giá bán xe, gói thuê pin và các trang bị tùy chọn của một số dòng xe tại thị trường Việt Nam sẽ có sự thay đổi.
Cụ thể, VinFast VF 3 sẽ được giữ nguyên giá bán. Mẫu xe VF e34 không nằm trong đợt điều chỉnh lần này do đã được chuyển sang dòng Green.
Đối với mẫu VinFast VF 5 Plus, giá sẽ tăng 12 triệu đồng đối với nhóm xe mua theo hình thức thuê pin, trong khi hình thức mua pin lại giảm 8 triệu đồng so với trước. Trong khi đó, VF 5S không nằm trong diện điều chỉnh lần này và vẫn giữ mức giá cũ là từ 460 triệu đồng.
VinFast hy vọng rằng những điều chỉnh này sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
Xem chi tiết: Giá xe VinFast 01/2025
Giá xe VF5 tăng 12 triệu
Giá xe VinFast VF5 giảm 12 triệu cho bản thuê pin / giảm 8 triệu cho bản mua pin. Cụ thể như sau:
Dòng xe/Phiên bản | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 5 Plus không kèm sạc | 468 triệu | 480 triệu | -12 triệu | 548 triệu | 540 triệu | -8 triệu |
VF 5 Plus kèm sạc | 479 triệu | 491 triệu | -12 triệu | 559 triệu | 551 triệu | -8 triệu |
Giá xe VF6 giảm đến 85 triệu
Giá xe VF6 giảm từ 35 triệu – 85 triệu tùy phiên bản, cụ thể như sau:
Dòng xe/Phiên bản | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 6 Eco không kèm sạc | 675 triệu | 640 triệu | -35 triệu | 765 triệu | 710 triệu | -55 triệu |
VF 6 Eco kèm sạc | 686 triệu | 651 triệu | -35 triệu | 776 triệu | 721 triệu | -55 triệu |
VF 6 Plus không kèm sạc | 765 triệu | 710 triệu | -55 triệu | 855 triệu | 770 triệu | -85 triệu |
VF 6 Plus kèm sạc | 776 triệu | 721 triệu | -55 triệu | 866 triệu | 781 triệu | -85 triệu |
Giá xe VF7 giảm đến 200 triệu
Giá xe VF7 giảm từ 90 – 200 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể như sau:
Dòng xe/Phiên bản | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 7 Eco không kèm sạc | 850 triệu | 760 triệu | -90 triệu | 999 triệu | 854 triệu | -145 triệu |
VF 7 Eco kèm sạc | 861 triệu | 771 triệu | -90 triệu | 1,011 tỉ | 865 triệu | -146 triệu |
VF 7 Plus Trần thép không kèm sạc | 999 triệu | 899 triệu | -100 triệu | 1,199 tỉ | 999 triệu | -200 triệu |
VF 7 Plus Trần thép kèm sạc | 1,011 tỉ | 911 triệu | -100 triệu | 1,211 tỉ | 1,011 tỉ | -200 triệu |
VF 7 Plus Trần kính không kèm sạc | 1,024 tỉ | 924 triệu | -100 triệu | 1,224 tỉ | 1,024 tỉ | -200 triệu |
VF 7 Plus Trần kính kèm sạc | 1,036 tỉ | 936 triệu | -100 triệu | 1,236 tỉ | 1,036 tỉ | -200 triệu |
Giá xe VF8 giảm đến 270 triệu
Giá xe VF8 giảm từ 200 – 270 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể như sau:
Dòng xe/Phiên bản | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 8 Eco không kèm sạc – pin CATL | 1,170 tỉ | 970 triệu | -200 triệu | 1,380 tỉ | 1,120 tỉ | -260 triệu |
VF 8 Eco kèm sạc – pin CATL | – | 982 triệu | – | – | 1,132 tỉ | – |
VF 8 Plus không kèm sạc – pin CATL | 1,359 tỉ | 1,149 tỉ | -210 triệu | 1,569 tỉ | 1,299 tỉ | -270 triệu |
VF 8 Plus kèm sạc – pin CATL | – | 1,161 tỉ | – | – | 1,311 tỉ | – |
Giá xe VF9 giảm đến 448 triệu
Giá xe VF9 giảm đến 448 triệu đồng, cụ thể như sau:
Dòng xe/Phiên bản | Thuê pin | Mua pin | ||||
Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | |
VF 9 Eco không kèm sạc – pin CATL – bản điều hòa 3 vùng | 1,589 tỉ | 1,380 tỉ | -209 triệu | 2,114 tỉ | 1,680 tỉ | -434 triệu |
VF 9 Eco kèm sạc – pin CATL – bản điều hòa 3 vùng | 1,601 tỉ | 1,392 tỉ | -209 triệu | 2,126 tỉ | 1,692 tỉ | -434 triệu |
VF 9 Plus không kèm sạc – pin CATL – bản điều hòa 3 vùng | 1,786 tỉ | 1,566 tỉ | -220 triệu | 2,314 tỉ | 1,866 tỉ | -448 triệu |
VF 9 Plus kèm sạc – pin CATL – bản điều hòa 3 vùng | 1,798 tỉ | 1,578 tỉ | -220 triệu | 2,326 tỉ | 1,878 tỉ | -448 triệu |
Giá thuê pin xe VinFast tăng nhẹ kể từ tháng 01/2025
Giá thuê pin xe VinFast tăng, dao động 1,1 triệu – 8,3 triệu đồng so với trước chỉ từ 900 ngàn – 8,4 triệu đồng. Cụ thể như sau:
Mẫu xe | Chi phí thuê pin/tháng cũ (đồng) | Chi phí thuê pin/tháng mới (đồng) |
VinFast VF 3 | 0,9 – 2,0 triệu | 1,1 – 3,0 triệu |
VinFast VF 5 Plus | 1,2 – 2,7 triệu | 1,4 – 3,2 triệu |
VinFast VF 6 | 1,4 – 3,0 triệu | 1,7 – 3,6 triệu |
VinFast VF 7 | 1,7 – 4,8 triệu | 2,0 – 5,8 triệu |
VinFast VF 8 | 1,9 – 4,8 triệu | 2,3 – 5,8 triệu |
VinFast VF 9 | 4,2 – 8,4 triệu | 3,2 – 8,3 triệu |
Hy vọng bài viết mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc.
- Các loại bằng lái xe ô tô đang sử dụng tại Việt Nam năm 2025
- TOP 10 xe ô tô giá rẻ, đẹp được ưa chuộng và mua nhiều nhất năm 2025
- Đăng kiểm ô tô năm 2025 cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
- Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 2024 & Tin Khuyến Mãi tháng (01/2025)
- TOP 05 xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu và chi phí nhất năm 2025