Cập nhật giá xe Hyundai Accent mới nhất tại Việt Nam kèm thông tin xe, thông số kỹ thuật, động cơ vận hành, trang bị nội thất, trang bị ngoại thất, trang bị an toàn và giá lăn bánh Accent và 11/2024 tại Việt Nam.
Bảng giá xe Hyundai Accent tháng 11/2024 tại Việt Nam
Trong tháng 11/2024 giá xe Hyundai Accent tại Việt Nam dao động từ 426,1 triệu – 542,1 triệu (VND), tùy theo 4 phiên bản Accent 1.4MT Base, Accent 1.4 MT, Accent 1.4AT, Accent 1.4AT đặc biệt. Giá xe được cập nhật và thể hiện cụ thể thông qua bảng giá tham khảo sau:
Bảng giá xe Hyundai Accent tháng 11/2024 tại Việt Nam | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Hyundai Accent 1.4MT (tiêu chuẩn) | 426.100.000 |
Hyundai Accent 1.4MT | 472.100.000 |
Hyundai Accent 1.4AT | 501.100.000 |
Hyundai Accent 1.4AT (đặc biệt) | 542.100.000 |
Lưu ý: Giá xe Hyundai Accent chỉ mang tính chất tham khảo.
#Tham khảo: Giá xe Hyundai (11/2024)
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Accent
Hyundai Accent sở hữu cho mình chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4440 x 1729 x 1470 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.600mm và có khoảng sáng gầm xe 150mm. Kích thước này giúp cho ngoại hình xe Hyundai Accent cân đối và di chuyển linh hoạt hơn trên phố đông đúc.
Thông số kỹ thuật Hyundai Accent | |
Kiểu dáng xe | Sedan – B |
Số chỗ ngồi | 5 |
Chiều dài cơ sở | 2.600 (mm) |
Kích thước dài x rộng x cao | 4440 x 1729 x 1470 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) |
Khối lượng toàn tải | 1.540 (kg) |
Khối lượng không tải | 1.090 (kg) |
Dung tích bình nhiên liệu | 45 (lít) |
Nguồn gốc xuất xứ | Hyundai Motor – Hàn Quốc |
Đánh giá ngoại thất xe Hyundai Accent
Tổng thể Hyundai Accent sau đợt nâng cấp của hãng thì đã trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều phiên bản cũ. Ngoại thất và nội thất Accent được tinh chỉnh gọn gàng, thanh lịch. Khối động cơ mới mạnh mẽ, cho khả năng vận hành ổn định và bổ sung thêm rất nhiều tiện nghi và tính năng an toàn khá hiện đại.
Hyundai Accent sở hữu một ngoại hình rất thanh lịch và có xen lẫn một chút thể thao. Nhờ vào việc sở hữu một trục cơ sở lên đến 2.600mm, giúp cho Accent có thể thoải mái “thả dáng” bên ngoài ngoại thất.
Về thiết kế đầu xe, Accent có ngoài vẻ khỏe khoắn, thể thao hơn rất nhiều với bộ tản nhiệt mới mẻ của mình. Bên cạnh đó, cặp đèn pha sắc nét và góc cạnh với thiết kế vuốt ngược ra phía sau theo hình lưỡi liềm rất độc đáo. Bên dưới vẫn là sự hiện hiện của hai hốc gió có chứa đèn sương mù, nhưng đã được Hyundai đổi sang hốc gió hình tam giác và có một vị trí như được kéo sang hai bên, nhằm tạo ra tính tương đối và giúp đầu xe trong rộng rãi hơn.
Phần thân Hyundai Accent, nổi bật với các chi tiết dập nổi và các đường khí động học. Bộ lazang 16 inch mới được thiết kế hình cánh quạt vô cùng mạnh mẽ. Gương chiếu hậu thì có tính năng gập/chỉnh điện và tích hợp luôn cả đèn cảnh báo rẻ và được thiết kế cùng màu với thân xe tạo ra sự đồng nhất.
Đuôi xe Hyundai Accent sắc nét hơn rất nhiều nhờ vào các chi tiết thể thao được hãng xe Hàn Quốc tích cực bổ sung. Bộ khuếch tán giả ở phía dưới cản xe rất bắt mắt, nâng cao tính thể thao cho phần đuôi. Cụm đèn hậu không được điều chỉnh quá nhiều nhưng vẫn đủ để hòa hợp với đuôi xe tăng tính thẩm mỹ cho xe thêm phần ấn tượng.
Trang bị ngoại thất Hyundai Accent
Phần trang bị ngoại thất của Hyundai Accent được đánh giá là đầy đủ, nổi bật nhất có thể là đèn pha Bi-Halogen, đèn chạy ban ngày dạng LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập điện và chỉnh điện, tay nắm cửa mạ chrome,…. Cụ thể, mời bạn tham khảo qua bảng trang bị nội thất sau đây:
Trang bị ngoại thất Hyundai Accent | ||||
Danh Mục | 1.4MT Base | 1.4MT | 1.4AT | 1.4AT đặc biệt |
Đèn pha | Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen |
Đèn pha tự động bật/tắt | Không | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có |
Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập cơ / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
Cánh lướt gió | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten | Có | Có | Có | Có |
Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Đánh giá nội thất Hyundai Accent
Bước vào bên trong phần nội thất, khách hàng có thể dễ dàng cảm nhận được sự đổi mới về thiết kế nội thất Huyndai Accent. Thông qua các chi tiết hiện đại được thêm vào và lược bỏ bớt đi những chi tiết không thực dụng, mang đến cho khách hàng một khoang nội thất vô cùng hiện đại và cao cấp.
Accent được trang bị vô lăng 3 chấu, bọc da và được tích hợp thêm nhiều phím chức năng tiện lợi cho người lái. Ngay sau đó là cụm đồng hồ Analog, kết hợp với màn hình LCD 4.2inch giúp người lái có thể nắm bắt được thông tin hành trình và tình trạng xe một cách dễ dàng.
Ghế ngồi trên xe sẽ được bọc nỉ hoặc da tùy theo phiên bản mà khách hàng lựa chọn. Hàng ghế thứ 2 trên Accent được đánh giá cao về độ rộng rãi và tiện nghi với các cổng gió điều hòa, gối tựa đầu và dây đai an toàn cho từng vị trí.
Khoang hành lý Hyundai Accent có dung tích lên tới 480 lít. Dung tích này đủ sức chứa hành lý một gia đình 4 người, cho mọi chuyến du lịch dù ngắn hay dài ngày. Bên cạnh đó, xe cũng có trang bị tính năng tính năng mở cốp rảnh tay để các hành khách có thể dễ dàng để các món đồ cồng kềnh.
Trang bị nội thất Hyundai Accent
Hyundai Accent sở hữu các trang bị nội thất hiện đại và phong phú, nổi bật nhất trong số đó có thể kể đến như: màn hình cảm ứng 8 inch, màn hình đa thông tin 4.2 inch, ghế ngồi bọc nỉ, điều hòa tự động, vô lăng bọc da tích hợp phím bấm chức năng, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh 6 loa sống động.
Nhưng giữa các phiên bản Hyundai Accent sẽ có một vài trang bị khác biệt do giá xe tương đối chênh lệch nhau, cụ thể hơn mời bạn tham khảo bảng trang bị nội thất Accent dưới đây:
Trang bị nội thất Hyundai Accent | ||||
Phiên bản | 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4MT | 1.4AT | 1.4AT đặc biệt |
Ghế ngồi | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da |
Ghế hành khách | Không gập được | Không gập được | Không gập được | Không gập được |
Đồng hồ tài xế | Analog +LCD 2.8 inch | Full Digital | Full Digital | Full Digital |
Vô lăng | Urethane / 03 chấu / Phím bấm chức năng | Da / 03 chấu / Phím bấm chức năng | Da / 03 chấu / Phím bấm chức năng | Da / 03 chấu / Phím bấm chức năng |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Không |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cửa kính 1 chạm | Không | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu nội thất | Không | Không | Không | Chống chói |
Tựa tay | Trước / Sau | Trước / Sau | Trước / Sau | Trước / Sau |
Màn hình cảm ứng | Không | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Kết nối thông minh | Không | Apple Carplay / Android Auto / Bluetooth / USB / Radio | Apple Carplay / Android Auto / Bluetooth / USB / Radio | Apple Carplay / Android Auto / Bluetooth / USB / Radio |
Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
Ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Động cơ vận hành Hyundai Accent
Mẫu xe Accent được trang bị khối động cơ Kappa 1.4L MPI, 4 xy lanh, cho công suất tối đa 100 hp và momen xoắn cực đại 132Nm. Đi kèm với đó là hộp số 6 cấp tự động hoặc số sàn cùng hệ dẫn động cầu trước cho xe ổn định hơn khi di chuyển.
Động cơ vận hành Hyundai Accent | |
Kiểu động cơ | Kappa 1.4 MPI |
Dung tích | 1,368 (cc) |
Công suất tối đa | 100/6,000 (Ps) |
Momen xoắn cực đại | 132/4,000 (N.m) |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45 (L) |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6AT / 6MT |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Trang bị an toàn của Hyundai Accent
Về trang bị an toàn, mẫu xe Accent được nhà Hyundai trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản, đảm bảo được sự an toàn cho cả người lái và toàn bộ hành khách trên xe, bao gồm: Cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, camera/cảm biến lùi, 2 túi khí ở bản tiêu chuẩn và 6 túi khí ở bản cao cấp, chống trượt thân xe VSM,…
Trang bị an toàn Hyundai Accent | ||||
Danh Mục | 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4MT | 1.4AT | 1.4AT đặc biệt |
Túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Không | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Không | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Không | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Không | Có | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
So sánh các phiên bản Hyundai Accent, nên mua bản nào?
Những phiên bản của Hyundai Accent đều sử dụng chung 1 loại động cơ xăng Kappa 1.4L, chỉ riêng phần trang bị tiện nghi, trang bị an toàn, trang bị nội thất và ngoại thất sẽ khác nhau dựa trên giá trị của xe.
Bảng so sánh Hyundai Accent dưới đây, giúp cho khách hàng đang có nhu cầu mua xe Accent dễ quan sát và so sánh hơn về giá cả, trang bị tiện nghi, an toàn và động cơ vận hành giữa các phiên bản Hyundai Accent.
Bảng so sánh các phiên bản Hyundai Accent | ||||
Danh Mục | 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4MT | 1.4AT | 1.4 AT đặc biệt |
Kiểu dáng xe | Sedan – B | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Chiều dài cơ sở | 2.600 (mm) | |||
Kích thước dài x rộng x cao | 4440 x 1729 x 1470 (mm) | |||
Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) | |||
Khối lượng toàn tải | 1.540 (kg) | |||
Khối lượng không tải | 1.090 (kg) | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 45 (lít) | |||
Nguồn gốc xuất xứ | Hyundai Motor – Hàn Quốc | |||
Trang bị ngoại thất Hyundai Accent | ||||
Đèn pha | Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen |
Đèn pha tự động bật/tắt | Không | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có |
Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập cơ / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện | Gập điện / chỉnh điện |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
Cánh lướt gió | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten | Có | Có | Có | Có |
Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Trang bị nội thất Hyundai Accent | ||||
Ghế ngồi | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da |
Ghế hành khách | Không gập | Không gập | Không gập | Không gập |
Đồng hồ tài xế | Analog +LCD 2.8 inch | Full Digital | Full Digital | Full Digital |
Vô lăng | Urethane / 03 chấu / Phím bấm chức năng | Da / 03 chấu / Phím bấm chức năng | Da / 03 chấu / Phím bấm chức năng | Da / 03 chấu / Phím bấm chức năng |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Không |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cửa kính 1 chạm | Không | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu nội thất | Không | Không | Không | Chống chói |
Tựa tay | Trước / Sau | Trước / Sau | Trước / Sau | Trước / Sau |
Màn hình cảm ứng | Không | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Kết nối thông minh | Không | Apple Carplay / Android Auto / Bluetooth / USB / Radio | Apple Carplay / Android Auto / Bluetooth / USB / Radio | Apple Carplay / Android Auto / Bluetooth / USB / Radio |
Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
Ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Động cơ vận hành Hyundai Accent | ||||
Kiểu động cơ | Kappa 1.4 MPI | |||
Dung tích | 1,368 (cc) | |||
Công suất tối đa | 100/6,000 (Ps) | |||
Momen xoắn cực đại | 132/4,000 (N.m) | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 45 (L) | |||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Hộp số | 6AT / 6MT | |||
Hệ thống treo trước | MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | |||
Hệ thống phanh trước | Đĩa | |||
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |||
Trang bị an toàn Hyundai Accent | ||||
Túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Không | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Không | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Không | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Không | Có | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Có nên mua xe Hyundai Accent hay không?
Nhìn chung, Hyundai Accent vẫn là mẫu xe đáng cân nhắc trong phân khúc Sedan hạng B với rất nhiều ưu điểm như: giá xe rẻ, ngoại hình thanh lịch và hiện đại, trang bị đi kèm phong phú trong tầm giá, động cơ vận hành bền bỉ và trang bị an toàn đầy đủ. Hy vọng thông qua bài viết trên đây sẽ mang đến nhiều thông tin và hữu ích cho bạn đọc.