Mẫu xe đô thị KIA Morning 2023 được rất nhiều khách hàng Việt ưa chuộng bởi sự nhỏ gọn của Morning là một thuận lợi để mẫu xe này len lỏi vào các cung đường nhỏ như Việt Nam. Để trở nên nổi bật hơn so với sự đơn giản trong thiết kế, KIA Morning sở hữu nhiều màu xe độc đáo đáp ứng được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
KIA Morning 2023 có những màu nào? màu nào hot? KIA Morning được trang bị 9 mã màu gồm : Trắng, Bạc, Xám,Đỏ, Cam, Vàng, Xanh, Xanh Mạ. Với 9 mã màu mà Morning 2023 sở hữu cùng với 6 phiên bản, khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho chiếc xe phù hợp với nhu cầu cũng như theo phong thủy của mình.
Bảng màu xe KIA Morning 2023 mới nhất
Có đến 9 tùy chọn màu sắc ngoại thất cho KIA Morning 2023 thế hệ mới bao gồm: Trắng, Đen, Vàng, Bạc, Xám, Đỏ, Cam, Xanh biển , Xanh mạ.
KIA Morning 2023 màu Trắng
KIA Morning 2023 màu Đen
KIA Morning 2023 màu Bạc
KIA Morning 2023 màu Xanh mạ
KIA Morning 2023 màu Cam
KIA Morning 2023 màu Đỏ
KIA Morning 2023 màu Xám
KIA Morning 2023 màu Xanh
KIA Morning 2023 màu Vàng
Giá lăn bánh các phiên bản xe của KIA Morning 2023
Giá xe Kia Morning Standard MT 2023 | |||
Kia Morning Standard MT | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 304.000.000 | 304.000.000 | 304.000.000 |
Phí trước bạ | 36.480.000 | 30.400.000 | 30.400.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 4.560.000 | 4.560.000 | 4.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 367.320.000 | 352.240.000 | 342.240.000 |
Giá xe Kia Morning Standard AT 2023 | |||
Kia Morning Standard AT 2023 | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 329.000.000 | 329.000.000 | 329.000.000 |
Phí trước bạ | 39.480.000 | 32.900.000 | 32.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 4.935.000 | 4.935.000 | 4.935.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 395.695.000 | 380.115.000 | 370.115.000 |
Giá xe Kia Morning AT Deluxe 2023 | |||
Kia Morning AT Deluxe | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 349.000.000 | 349.000.000 | 349.000.000 |
Phí trước bạ | 41.880.000 | 34.900.000 | 34.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.235.000 | 5.235.000 | 5.235.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 418.395.000 | 402.415.000 | 392.415.000 |
Giá xe Kia Morning AT Luxury 2023 | |||
Kia Morning AT Luxury | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 383.000.000 | 383.000.000 | 383.000.000 |
Phí trước bạ | 45.960.000 | 38.300.000 | 38.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.745.000 | 5.745.000 | 5.745.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 456.985.000 | 440.325.000 | 430.325.000 |
Giá xe Kia Morning GT-line 2023 | |||
Kia Morning GT-line | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 |
Phí trước bạ | 52.680.000 | 43.900.000 | 43.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.585.000 | 6.585.000 | 6.585.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 520.545.000 | 502.765.000 | 492.765.000 |
Giá xe Kia Morning X-line 2023 | |||
Kia Morning X-line | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 |
Phí trước bạ | 52.680.000 | 43.900.000 | 43.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.585.000 | 6.585.000 | 6.585.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 520.545.000 | 502.765.000 | 492.765.000 |
- Giá lăn bánh Honda CR-V 2024 & Tin Khuyến Mãi tháng (11/2024)
- Giá lăn bánh Vinfast VF7 2024 & Tin Khuyến Mãi tháng (11/2024)
- Đánh giá xe Toyota Hilux 2024 kèm Thông Số và Hình Ảnh (11/2024)
- Giá xe Hyundai Creta 2024 kèm Thông Số và Hình Ảnh (11/2024)
- Bảng giá xe Mazda tháng 11/2024 mới nhất tại Việt Nam