Cập nhật bảng giá phụ tùng xe ô tô Honda kèm giá phụ tùng từng dòng xe Honda như: Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V và từng đời của mỗi mẫu xe mới nhất tháng 01/2025 tại Việt Nam.
Xe ô tô Honda đã chiếm được lòng tin của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam nhờ sự kết hợp hài hòa giữa giá cả phải chăng, chất lượng vượt trội thể hiện qua độ bền bỉ đáng kinh ngạc theo năm tháng, cùng với thiết kế ngoại thất thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, để duy trì khả năng vận hành an toàn và tối ưu trên mọi nẻo đường, việc chủ động theo dõi, kiểm tra định kỳ và thay thế các phụ tùng ô tô Honda bị hao mòn theo thời gian là vô cùng cần thiết.
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Honda chính hãng
Giá phụ tùng ô tô Honda khá rẻ so với các thương hiệu khác, dưới đây là bảng giá phụ tùng ô tô Honda Civic, Honda City, Honda Accord, Honda CR-V trong tháng 01/2025, cụ thể được liệt kê trong bảng dưới đây.
Bảng giá phụ tùng ô tô hãng Honda | |
Loại phụ tùng | Giá (VNĐ) |
Lốc điều hòa Civic | 6.800.000 |
Motor quạt giàn Civic | 900.000 |
Rotuyn lái trong 2.0L Civic | 310.000 |
Má phanh sau Civic | 800.000 |
Giảm xóc Civic | 1.480.000 |
Lọc dầu động cơ Civic | 80.000 |
Chuột đềCRV | 680.000 |
Cáp còi CRV | 550.000 |
Ốp la zăng CRV | 250.000 |
Chắn bùn động cơ CRV | 450.000 |
Tai xe CRV | 1.200.000 |
Dàn lạnh điều hòa CRV 2017 | 1.300.000 |
Lọc xăng City | 450.000 |
Má phanh trước City | 750.000 |
Lọc gió điều hòa City | 150.000 |
Mô bin City | 1.550.000 |
Quạt dàn lạnh City | 1.200.000 |
Chắn bùn gầm động cơ City | 550.000 |
Đèn gầm trái City | 800.000 |
Gioăng đại tu Accord | 700.000 |
Chân hộp số trên Accord | 1.750.000 |
Chân hộp sốdưới Accord | 480.000 |
Cáp còi Accord | 550.000 |
Chân máy dầu Accord | 1.550.000 |
#Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Tham khảo: Shop phụ tùng xe
Giá phụ tùng xe ô tô Honda City
Bảng giá phụ tùng hãng Honda City | |
Loại phụ tùng | Giá (VNĐ) |
Lọc xăng City | 450.000 |
Má phanh trước City | 750.000 |
Lọc gió điều hòa City | 150.000 |
Mô bin City | 1.550.000 |
Quạt dàn lạnh City | 1.200.000 |
Chắn bùn gầm động cơ City | 550.000 |
Đèn gầm trái City | 800.000 |
Giá phụ tùng xe ô tô Honda Civic
Bảng giá phụ tùng ô tô Honda Civic | |
Loại phụ tùng | Giá (VNĐ) |
Lốc điều hòa Civic | 6.800.000 |
Motor quạt giàn Civic | 900.000 |
Rotuyn lái trong 2.0L Civic | 310.000 |
Má phanh sau Civic | 800.000 |
Giảm xóc Civic | 1.480.000 |
Lọc dầu động cơ Civic | 80.000 |
Giá phụ tùng ô tô Honda Accord
Bảng giá phụ tùng hãng Honda Accord | |
Loại phụ tùng | Giá (VNĐ) |
Gioăng đại tu Accord | 700.000 |
Chân hộp số trên Accord | 1.750.000 |
Chân hộp sốdưới Accord | 480.000 |
Cáp còi Accord | 550.000 |
Chân máy dầu Accord | 1.550.000 |
Giá phụ tùng xe ô tô Honda CR-V
Bảng giá phụ tùng ô tô Honda CR-V | |
Loại phụ tùng | Giá (VNĐ) |
Chuột đề CRV | 680.000 |
Cáp còi CRV | 550.000 |
Ốp la zăng CRV | 250.000 |
Chắn bùn động cơ CRV | 450.000 |
Tai xe CRV | 1.200.000 |
Dàn lạnh điều hòa CRV 2017 | 1.300.000 |
Trên đây bài viết tổng hợp thông tin tham khảo về bảng giá phụ tùng xe ô tô Honda nói chung và giá phụ tùng của từng mẫu xe, theo từng đời xe thuộc Honda nói riêng. Trong đó, gồm các thông tin về giá tham khảo của từng loại phụ tùng. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, rất mong bài viết đã đem đến cho bạn đọc được những thông tin hữu ích!
- Đăng kiểm ô tô 2025: Thời hạn, thủ tục, giấy tờ và chi phí mới nhất năm 2025
- Đánh giá xe KIA Sonet 2024 kèm Thông Số và Hình Ảnh (01/2025)
- Toyota Raize 2025 sắp ra mắt, giá bán và thiết kế có gì mới?
- Thông số Wuling Hong Guang Mini EV kèm giá bán tháng 01/2025
- Honda CR-V 2025: Giá bán & đánh giá chi tiết