Việt Nam có tổng cộng 63 tỉnh thành phố với nhiều số biển khác nhau. Dưới đây là danh sách biển số xe các tỉnh, thành phố tại Việt Nam mới nhất.
Danh sách biển số xe các tỉnh, thành phố
Hiện nay, ký hiệu biển số xe ô tô, xe máy của 63 tỉnh, thành trong nước mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.
Tỉnh, thành phố | Biển số xe |
Hà Nội | 29 – 30 và 40 |
TP.Hồ Chí Minh | 50 – 59 và 41 |
Vĩnh Phúc | 88 |
Bắc Ninh | 99 |
Quảng Ninh | 14 |
Hải Dương | 34 |
Hải Phòng | 15, 16 |
Hưng Yên | 89 |
Thái Bình | 17 |
Hà Nam | 90 |
Nam Định | 18 |
Ninh Bình | 35 |
Hà Giang | 23 |
Cao Bằng | 11 |
Bắc Kạn | 97 |
Tuyên Quang | 22 |
Lào Cai | 24 |
Yên Bái | 21 |
Thái Nguyên | 20 |
Lạng Sơn | 12 |
Bắc Giang | 98 |
Phú Thọ | 19 |
Điện Biên | 27 |
Lai Châu | 25 |
Sơn La | 26 |
Hoà Bình | 28 |
Thanh Hoá | 36 |
Nghệ An | 37 |
Hà Tĩnh | 38 |
Quảng Bình | 73 |
Quảng Trị | 74 |
Thừa Thiên Huế | 75 |
Đà Nẵng | 43 |
Quảng Nam | 92 |
Quảng Ngãi | 76 |
Bình Định | 77 |
Phú Yên | 78 |
Khánh Hoà | 79 |
Ninh Thuận | 85 |
Bình Thuận | 86 |
Kon Tum | 82 |
Gia Lai | 81 |
Đắk Lắk | 47 |
Đắk Nông | 48 |
Lâm Đồng | 49 |
Bình Phước | 93 |
Tây Ninh | 70 |
Bình Dương | 61 |
Đồng Nai | 60 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
Long An | 62 |
Tiền Giang | 63 |
Bến Tre | 71 |
Trà Vinh | 84 |
Vĩnh Long | 64 |
Đồng Tháp | 66 |
An Giang | 67 |
Kiên Giang | 68 |
Cần Thơ | 65 |
Hậu Giang | 95 |
Sóc Trăng | 83 |
Bạc Liêu | 94 |
Cà Mau | 69 |
Danh sách cơ quan được cấp biển số xanh
Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA đã quy định cụ thể các cơ quan, tổ chức được cấp biển số xe màu xanh, bao gồm:
STT | Tên cơ quan được cấp biển xanh |
1 | Các cơ quan của Đảng |
2 | Văn phòng chủ tịch nước |
3 | Văn phòng Quốc Hội và các cơ quan của Quốc Hội |
4 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội |
5 | Văn phòng Đoàn đại biểu Hội Đồng Nhân Dân |
6 | Các Ban chỉ đạo Trung Ương |
7 | Công an Nhân dân |
8 | Tòa án Nhân dân |
9 | Viện kiểm sát Nhân dân |
10 | Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ |
11 | Ủy ban An toàn giao thông quốc gia |
12 | UBND các cấp và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện |
13 | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
14 | Công đoàn Việt Nam |
15 | Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh |
16 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam |
17 | Hội cựu chiến binh Việt Nam |
18 | Hội nông dân Việt Nam |
19 | Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập) |
20 | Ban quản lý dự án, có chức năng quản lý Nhà nước |
Giải mã ký hiệu biển số xe quân đội (biển đỏ)
Theo Phụ lục III Thông tư số 169/2021/TT-BQP, biển số xe của các đơn vị trong quân đội được phân biệt bởi các ký hiệu khác nhau. Cụ thể như sau:
STT | TÊN ĐƠN VỊ | KÝ HIỆU |
1 | Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc Phòng | TM |
2 | Tổng cục Chính trị | TC |
3 | Tổng cục Hậu cần | TH |
4 | Tổng cục Kỹ thuật | TT |
5 | Tổng cục Công nghiệp quốc phòng | TK |
6 | Tổng cục II | TN |
7 | Quân Khu 1 | KA |
8 | Quân Khu 2 | KB |
9 | Quân Khu 3 | KC |
10 | Quân Khu 4 | KD |
11 | Quân Khu 5 | KV |
12 | Quân Khu 7 | KP |
13 | Quân Khu 9 | KK |
14 | Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | KT |
15 | Quân đoàn 1 | AA |
16 | Quân đoàn 2 | AB |
17 | Quân đoàn 3 | AC |
18 | Quân đoàn 4 | AD |
19 | Binh đoàn 11 | AV |
20 | Binh đoàn 12 | AT |
21 | Binh đoàn 15 | AN |
22 | Binh đoàn 16 | AX |
23 | Binh đoàn 18 | AM |
24 | Quân chủng Phòng không – Không quân | QA |
25 | Quân chủng Hải quân | QH |
26 | Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng | QB |
27 | Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển | QC |
28 | Bộ Tư lệnh 86 | QM |
29 | Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | BL |
30 | Binh chủng Tăng, Thiết giáp | BB |
31 | Binh chủng Công binh | BC |
32 | Binh chủng Đặc công | BK |
33 | Binh chủng Pháo binh | BP |
34 | Binh chủng Hóa học | BH |
35 | Binh chủng Thông tin liên lạc | BT |
36 | Học viện Quốc phòng | HA |
37 | Học viện Lục quân | HB |
38 | Học viện Chính trị | HC |
39 | Học viện Hậu cần | HE |
40 | Học viện Kỹ thuật quân sự | HD |
41 | Học viện Quân y | HH |
42 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | HT |
43 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | HQ |
44 | Trường Sĩ quan Chính trị | HN |
45 | Cục Đối ngoại | PA |
46 | Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam | PG |
47 | Ban Cơ yếu Chính phủ | PK |
48 | Viện Khoa học và Công nghệ quân sự | PQ |
49 | Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng | PM |
50 | Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga | PX |
51 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | PP- 10 |
52 | Bệnh viện quân y 175 | PP-40 |
53 | Viện Y học cổ truyền Quân đội | PP-60 |
54 | Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội | VT |
55 | Tổng công ty 36 – CTCP | CA |
56 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | CB |
57 | Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân | CD |
58 | Tổng công ty Đông Bắc | CH |
59 | Tổng công ty Thái Sơn | CM |
60 | Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng | CN |
61 | Tổng công ty 319 | CP |
62 | Công ty Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất | CT |
63 | Tổng công ty xây dựng Lũng Lô | CV |
Trên đây là tổng hợp danh sách biển số xe các tỉnh, thành tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thị Trường Xe cũng giúp bạn đọc có những thông tin tham khảo về các cơ quan được cấp biển số xanh và giải mã ký hiệu trên biển số đỏ. Rất mong bài viết đã đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.
- Giá xe Ford Ecosport tháng 11/2024 kèm thông số và hình ảnh
- Thủ tục thu hồi biển số định danh mới nhất 2024
- Giá lăn bánh Mitsubishi Outlander 2024 & Tin Khuyến Mãi tháng (11/2024)
- Mua xe ô tô trả góp: Điều kiện, thủ tục và kinh nghiệm cần biết
- Đánh giá xe Hyundai Grand i10 2024 kèm Thông Số và Hình Ảnh (11/2024)